增加vue-rx
Showing
| ... | @@ -19,11 +19,13 @@ | ... | @@ -19,11 +19,13 @@ |
| "element-ui": "^2.4.9", | "element-ui": "^2.4.9", | ||
| "jquery": "^3.3.1", | "jquery": "^3.3.1", | ||
| "moment": "^2.22.2", | "moment": "^2.22.2", | ||
| "rxjs": "^6.3.3", | |||
| "underscore": "^1.9.1", | "underscore": "^1.9.1", | ||
| "v-charts": "^1.19.0", | "v-charts": "^1.19.0", | ||
| "velocity-animate": "^1.5.0", | "velocity-animate": "^1.5.0", | ||
| "vue": "^2.5.2", | "vue": "^2.5.2", | ||
| "vue-router": "^3.0.1", | "vue-router": "^3.0.1", | ||
| "vue-rx": "^6.0.1", | |||
| "vuex": "^3.0.1" | "vuex": "^3.0.1" | ||
| }, | }, | ||
| "devDependencies": { | "devDependencies": { | ||
| ... | ... |
Please
register
or
sign in
to comment